Kos 的技術
目前主力使用的技術。
- 核心 AI Agents 設計任務導向的 agent 工作流程、工具呼叫,以及可靠的自動化路徑。
- 後端 Laravel 打造應用後端、管理流程、API 與服務整合。
- 服務 Golang 以 Go 寫內部打卡系統的後端,供 Flutter App 呼叫。系統只在內部使用,沒有公開的原始碼。
- 自動化 Python 做 AI 工作流程原型、資料工具、腳本與後端自動化。
- 執行環境 Node.js 串接 API、agent 工具、網路服務與非同步整合。
工作中用過的技術
共 30 項
| 技術 | 類別 | 使用年數 | 最後使用 |
|---|---|---|---|
| MySQL | 資料庫、快取與搜尋 | 約 11.5 年 | 2026 |
| PHP | 語言與框架 | 約 10 年 | 2024 |
| Redis | 資料庫、快取與搜尋 | 約 8.5 年 | 2026 |
| MongoDB | 資料庫、快取與搜尋 | 約 7.5 年 | 2026 |
| RabbitMQ | 訊息與架構 | 約 7 年 | 2024 |
| APCu | 資料庫、快取與搜尋 | 約 6 年 | 2024 |
| Canal | 資料庫、快取與搜尋 | 約 6 年 | 2024 |
| Elasticsearch | 資料庫、快取與搜尋 | 約 6 年 | 2024 |
| Hyperf | 語言與框架 | 約 6 年 | 2024 |
| Swoole | 語言與框架 | 約 6 年 | 2024 |
| JavaScript | 語言與框架 | 約 3 年 | 2013 |
| Third-party APIs | 訊息與架構 | 約 2.5 年 | 2010 |
| Composer | 語言與框架 | 約 2 年 | 2016 |
| Linux | 基礎設施 | 約 2 年 | 2016 |
| Nginx | 基礎設施 | 約 2 年 | 2016 |
| Python | 語言與框架 | 約 2 年 | 2016 |
| RESTful API | 訊息與架構 | 約 2 年 | 2016 |
| S3 | 基礎設施 | 約 2 年 | 2016 |
| ActiveX | 語言與框架 | 約 2 年 | 2013 |
| Delphi | 語言與框架 | 約 2 年 | 2013 |
| API Gateway | 訊息與架構 | 約 1.5 年 | 2026 |
| CDN | 基礎設施 | 約 1.5 年 | 2026 |
| Kafka | 訊息與架構 | 約 1.5 年 | 2026 |
| Microservices | 訊息與架構 | 約 1.5 年 | 2026 |
| WebSocket | 訊息與架構 | 約 1.5 年 | 2026 |
| Account Ledger | 訊息與架構 | 約 1.5 年 | 2018 |
| AI | 訊息與架構 | 約 1.5 年 | 2018 |
| ASP.NET | 語言與框架 | 約 1 年 | 2011 |
| C# | 語言與框架 | 約 1 年 | 2011 |
| SQL Server | 資料庫、快取與搜尋 | 約 1 年 | 2011 |
學歷
- 資訊工程 學士 中信科技大學
- 五年制專科 電腦應用工程 中信科技大學
證照
- 電腦軟體應用 丙級技術士
- 電腦硬體裝修 丙級技術士
- SCJP 5.0(Sun Certified Java Programmer)